Contalitri di acqua sanitaria da centrale termica, a getto multiplo, per misura dei consumi di acqua calda o fredda sanitaria.
- Sezione di misura della portata e quadrante circolare.
- Temperatura massima di esercizio:
50 °C per acqua fredda sanitaria
90 °C per acqua calda sanitaria.
- Pressione massima di esercizio 16 bar.
- Predisposti per centralizzazione dati tramite M-Bus tramite modulo GE552Y021 in combinazione con calcolatore GE500Y306.
- Marchio CE.
- Certificati secondo la direttiva MID 2014/32/EU.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE552Y221 | 1 1/4" (DN25,1") AFS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y222 | 1 1/2" (DN32,1 1/4") AFS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y223 | 2" (DN40,1 1/2") AFS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y224 | 2 1/2" (DN50,2") AFS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y226 | 1 1/4" (DN25,1") ACS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y227 | 1 1/2" (DN32,1 1/4") ACS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y228 | 2" (DN40,1 1/2") ACS - M-Bus | 1 | 0 | - | - | |
GE552Y229 | 2 1/2" (DN50,2") ACS - M-Bus | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona