Elementi di fissaggio per ripartitori GE700Y040.
Vedere tabella riportata sulla specifica Scheda Tecnica.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE700Y046 | Piombo testimone per GE700Y040 | 1 | 1.000 | - | - | |
GE700Y045 | Piastra per GE700Y040 /L.36 mm | 20 | 480 | - | - | |
GE700Y047 | Piastra per GE700Y040 /L.44 mm | 20 | 500 | - | - | |
GE700Y100 | Staffa di fissaggio 35 mm, M4x30 | 1 | 20 | - | - | |
GE700Y101 | Staffa di fissaggio 43 mm, M4x30 | 1 | 20 | - | - | |
GE700Y102 | Staffa di fissaggio 53 mm, M4x30 | 1 | 20 | - | - | |
GE700Y103 | Staffa di fissaggio 55 mm, M3x30 | 1 | 20 | - | - | |
GE700Y104 | Staffa di fissaggio 37 mm, M3x30 | 1 | 20 | - | - | |
GE700Y105 | Staffa di fissaggio 67 mm, M4x30 | 1 | 20 | - | - | |
GE700Y107 | Prigioniero filettato | 1 | 100 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona