Fan coil murale ad alta efficienza per installazione alta a parete, con elegante design a basso impatto visivo e di ingrombro, per perfetta integrazione in ogni ambiente residenziale.
Estremamente silenzioso, grazie alla struttura metallica che minimizza le vibrazioni e alla ventola tangenziale ottimizzata.
4 diverse taglie di potenza, inclusa la versione XL maggiorata per climatizzare spazi di grandi dimensioni.
Profondità ridotta, solo 128 mm (215 mm per XL) per ottimale collocazione in ogni ambiente.
Versione a due tubi, con attacchi sinistri o destri (solo destri per XL).
Motore a modulazione continua, per flussi d'aria modulati, impercettibili ed estremamente silenziosi.
Tecnologia DC inverter per bassissimi consumi elettrici e perfetta stabilità di funzionamento.
Colore bianco RAL 9003.
KFCWUF...: scheda elettronica per comando remoto a parete con velocità fisse.
KFCWUM...: scheda elettronica per comando remoto a parete, modulante, con ingresso analogico 0..10 V.
KFCWUB...: domando elettronico touch pad a bordo macchina e telecomando.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KFCWUF004 | V.400 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUF006 | V.600 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUF008 | V.800 /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWULF008 | V.800-XL /DX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUF104 | V.400 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUF106 | V.600 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUF108 | V.800 /SX /Velocità fisse | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUM004 | V.400 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUM006 | V.600 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUM008 | V.800 /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWULM008 | V.800-XL /DX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUM104 | V.400 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUM106 | V.600 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUM108 | V.800 /SX /Velocità modulante | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUB004 | V.400 /DX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUB006 | V.600 /DX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUB008 | V.800 /DX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - | |
KFCWULB008 | V.800-XL /DX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUB104 | V.400 /SX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUB106 | V.600 /SX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - | |
KFCWUB108 | V.800 /SX /Con telecomando | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona