Collettore di distribuzione di mandata con misuratori di portata e detentori frontali di bilanciamento dotati di memoria meccanica, in ottone.
Attacchi per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Interasse attacchi 50 mm.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la chiave R558N.
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori Base 18 R178, R179 o R179M.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553MY002 | 1" x 18 /2 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY003 | 1" x 18 /3 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY004 | 1" x 18 /4 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY005 | 1" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY006 | 1" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY007 | 1" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY022 | 1 1/4" x 18 /2 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY023 | 1 1/4" x 18 /3 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY024 | 1 1/4" x 18 /4 | 1 | 10 | - | - | |
R553MY025 | 1 1/4" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY026 | 1 1/4" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY027 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY028 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY029 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY030 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY031 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553MY032 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona