Monocono per tubo di rame.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P61RY001 | Ø 8 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY002 | Ø 10 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY003 | Ø 12 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY004 | Ø 14 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY005 | Ø 15 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY006 | Ø 16 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY007 | Ø 18 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY009 | Ø 20 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY008 | Ø 22 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY010 | Ø 28 | 1 | 0 | - | - | |
P61RY011 | Ø 35 | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona