Valvola di sicurezza qualificata INAIL (I.S.P.E.S.L.) per il controllo della pressione.
Corpo in ottone, manopola in ABS.
Attacchi femmina-femmina.
Fluidi di impiego: acqua calda, aria.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione nominale 10 bar.
Sovrapressione apertura 10 %.
Scarto di chiusura 20 %.
Conforme alla direttiva “PED" 2014/68/UE.
Taratura di fabbrica 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 bar.
AVVERTENZA: INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE OD ELETTRONICHE (AEE)
Il prodotto è installabile solo qualora l’AEE – Apparecchiatura Elettrica e/o Elettronica - risulti esclusa o non rientrante nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto alla lett. e) del par. 4 dell’art. 2 della Direttiva medesima, in quanto prodotto destinato ad impianti fissi di grandi dimensioni.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R140DY104 | 1/2" x 3/4" - 2,25 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY105 | 1/2" x 3/4" - 2,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY106 | 1/2" x 3/4" - 2,7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY107 | 1/2" x 3/4" - 3 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY109 | 1/2" x 3/4" - 3,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY110 | 1/2" x 3/4" - 4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY111 | 1/2" x 3/4" - 4,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY112 | 1/2" x 3/4" - 5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY113 | 1/2" x 3/4" - 5,4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY115 | 1/2" x 3/4" - 6 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY117 | 1/2" x 3/4" - 7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY119 | 1/2" x 3/4" - 8 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY124 | 3/4" x 1" - 2,25 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY125 | 3/4" x 1" - 2,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY126 | 3/4" x 1" - 2,7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY127 | 3/4" x 1" - 3 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY129 | 3/4" x 1" - 3,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY130 | 3/4" x 1" - 4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY131 | 3/4" x 1" - 4,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY132 | 3/4" x 1" - 5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY133 | 3/4" x 1" - 5,4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY135 | 3/4" x 1" - 6 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY137 | 3/4" x 1" - 7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY139 | 3/4" x 1" - 8 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY144 | 1" x 1 1/4" - 2,25 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY145 | 1" x 1 1/4" - 2,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY146 | 1" x 1 1/4" - 2,7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY147 | 1" x 1 1/4" - 3 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY149 | 1" x 1 1/4" - 3,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY150 | 1" x 1 1/4" - 4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY151 | 1" x 1 1/4" - 4,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY152 | 1" x 1 1/4" - 5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY153 | 1" x 1 1/4" - 5,4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY155 | 1" x 1 1/4" - 6 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY157 | 1" x 1 1/4" - 7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY159 | 1" x 1 1/4" - 8 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY164 | 1 1/4" x 1 1/2" - 2,25 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY165 | 1 1/4" x 1 1/2" - 2,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY166 | 1 1/4" x 1 1/2" - 2,7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY167 | 1 1/4" x 1 1/2" - 3 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY169 | 1 1/4" x 1 1/2" - 3,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY170 | 1 1/4" x 1 1/2" - 4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY171 | 1 1/4" x 1 1/2" - 4,5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY172 | 1 1/4" x 1 1/2" - 5 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY173 | 1 1/4" x 1 1/2" - 5,4 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY175 | 1 1/4" x 1 1/2" - 6 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY177 | 1 1/4" x 1 1/2" - 7 bar | 1 | 0 | - | - | |
R140DY179 | 1 1/4" x 1 1/2" - 8 bar | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona