Collettore premontato per impianti di climatizzazione. In ottone, con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.
Interasse tra le uscite 50 mm.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Composto da:
- 1 collettore di man data con detentori di bilanciamento dotati di memoria meccanica.
- 1 collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico.
- Supporti metallici.
- Set di etichette adesive per l'individuazione dei vari circuiti.
- 1 chiave per regolazione detentori R558.
La regolazione automatica dei circuiti può essere effettuata togliendo i volantini manuali e montando le teste elettrotermiche R478, R478M, R473, R473M.
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la chiave R558N.
Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori Base 18 R178, R179, R179M o adattatori R179E, R178E per le versioni Eurocono.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553ZY002 | 1" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY003 | 1" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY004 | 1" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY005 | 1" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY006 | 1" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY007 | 1" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY022 | 1 1/4" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY023 | 1 1/4" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY024 | 1 1/4" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY025 | 1 1/4" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY026 | 1 1/4" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY027 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY028 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY029 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY030 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY031 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY032 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY042 | 1" x 3/4"E /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY043 | 1" x 3/4"E /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY044 | 1" x 3/4"E /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY045 | 1" x 3/4"E /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY046 | 1" x 3/4"E /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY047 | 1" x 3/4"E /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY048 | 1" x 3/4"E /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY049 | 1" x 3/4"E /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY050 | 1" x 3/4"E /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY051 | 1" x 3/4"E /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553ZY052 | 1" x 3/4"E /12 | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona