Collettore premontato per impianti di climatizzazione con misuratori di portata.
In ottone, con attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.
Interasse tra le uscite 50 mm.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.
Composto da:
- 1 collettore di mandata con detentori frontali di bilanciamento dotati di memoria meccanica e misuratori di portata (0,5÷5 l/min).
- 1 collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico.
- Supporti metallici.
- Set di etichette adesive per l'individuazione dei vari circuiti.
- 1 chiave per regolazione detentori R558.
La regolazione automatica dei circuiti può essere effettuata togliendo i volantini manuali e montando le teste elettrotermiche R478, R478M, R473, R473M.
Per il bilanciamento utilizzare le chiavi R558 o la chiave R558N.
Per il collegamento alle tubazioni utilizzare gli adattatori Base 18 R178, R179, R179M o adattatori R179E, R178E per le versioni Eurocono.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553FZY002 | 1" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY003 | 1" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY004 | 1" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY005 | 1" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY006 | 1" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY007 | 1" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY022 | 1 1/4" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY023 | 1 1/4" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY024 | 1 1/4" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY025 | 1 1/4" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY026 | 1 1/4" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY027 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY028 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY029 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY030 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY031 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY032 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY042 | 1" x 3/4"E /2 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY043 | 1" x 3/4"E /3 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY044 | 1" x 3/4"E /4 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY045 | 1" x 3/4"E /5 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY046 | 1" x 3/4"E /6 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY047 | 1" x 3/4"E /7 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY048 | 1" x 3/4"E /8 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY049 | 1" x 3/4"E /9 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY050 | 1" x 3/4"E /10 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY051 | 1" x 3/4"E /11 | 1 | 0 | - | - | |
R553FZY052 | 1" x 3/4"E /12 | 1 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona