Pannello isolante preformato bugnato per pavimenti radianti.
Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS150) con strato di protezione in polistirene termoformato nero.
Passo di posa: multipli di 50 mm.
Conduttività termica: 0,034 W/m K.
Per tubazioni con Ø 16÷17 mm.
Dimensioni utili: 1400x800 mm.
RESISTENZA TERMICA
R979BY103, R979BY113: 0,29 (m²K)/W
R979BY104, R979BY114: 0,59 (m²K)/W
R979BY105, R979BY115: 0,88 (m²K)/W
R979BY106, R979BY116: 1,18 (m²K)/W
R979BY107, R979BY117: 1,56 (m²K)/W
* Su commessa. Verificare le condizioni di fornitura con i nostri Responsabili Commerciali.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R979BY103 | T50-h32 * | 24,64 | 0 | - | - | |
R979BY104 | T50-h42 * | 17,92 | 0 | - | - | |
R979BY105 | T50-h52 * | 13,44 | 0 | - | - | |
R979BY106 | T50-H62 * | 11,20 | 0 | - | - | |
R979BY107 | T50-H75 * | 8,96 | 0 | - | - | |
R979BY113 | T50-h32 | 24,64 | 0 | - | - | |
R979BY114 | T50-h42 | 17,92 | 0 | - | - | |
R979BY115 | T50-h52 | 13,44 | 0 | - | - | |
R979BY116 | T50-h62 | 11,20 | 0 | - | - | |
R979BY117 | T50-h75 | 8,96 | 0 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona