Ranelle calibrate, in acciaio inox, per controllo perdite di carico nelle valvole di zona a sei vie R274N e R274C.
Ordinare due ranelle calibrate per ogni valvola a sei vie.
I valori di Kv indicati, sono relativi alle perdite di carico per il percorso completo di mandata e ritorno nella valvola, con applicazione della ranella calibrata specifica.
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P21SY001 | Ø 2,7 mm - Kv 0,25 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY002 | Ø 3,5 mm - Kv 0,40 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY003 | Ø 4,5 mm - Kv 0,65 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY004 | Ø 6,0 mm - Kv 1,00 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY005 | Ø 7,0 mm - Kv 1,30 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY006 | Ø 8,0 mm - Kv 1,60 | 1 | 5 | - | - |
Codice | Dimensione | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificazioni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P21SY011 | Ø 3,0 mm - Kv 0,25 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY012 | Ø 4,0 mm - Kv 0,40 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY013 | Ø 4,5 mm - Kv 0,65 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY014 | Ø 5,8 mm - Kv 1,00 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY015 | Ø 6,7 mm - Kv 1,30 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY016 | Ø 7,5 mm - Kv 1,60 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY017 | Ø 9,0 mm - Kv 2,50 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY018 | Ø 12,7 mm - Kv 3,45 | 1 | 5 | - | - |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni contatta il consulente tecnico o commerciale di zona.
Trova il consulente di zona